Covid 19 Belirtileri, Covid 19, Covid-19, Covid-19 Belirtileri, Covid 19 Belirtileri nelerdir, Covid 19 nedir, Covid 19 test kiti, Covid 19 ilk belirtileri, Covid 19 Belirtileri gün gün
Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.061.376
Ölüm oranı %0.02
3.568
+1.264
14.958.887
+1.219
98.921
+3
Bu veriler en son 21/05/2022 20:18 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
526.914.788
Ölüm oranı %1.2
38.056.585
+532.855
482.558.837
+580.146
6.299.366
+618
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.86.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
179.674 +5 | 7.697 +0 | |
275.732 +0 | 3.497 +0 | |
265.847 +0 | 6.875 +0 | |
42.572 +0 | 153 +0 | |
99.194 +0 | 1.900 +0 | |
3.116 +0 | 9 +0 | |
7.910 +0 | 138 +0 | |
9.135.308 +0 | 128.776 +0 | |
422.917 +0 | 8.623 +0 | |
36.316 +0 | 213 +0 | |
6.910.455 +46628 | 8.076 +49 | |
4.231.480 +2572 | 18.343 +10 | |
792.707 +0 | 9.710 +0 | |
34.148 +0 | 810 +0 | |
580.346 +0 | 1.480 +0 | |
1.953.204 +16 | 29.128 +1 | |
78.448 +0 | 436 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.134.293 +0 | 31.675 +0 | |
58.419 +0 | 677 +0 | |
26.952 +0 | 163 +0 | |
14.442 +0 | 137 +0 | |
59.574 +0 | 21 +0 | |
907.013 +270 | 21.943 +0 | |
377.709 +0 | 15.783 +0 | |
306.614 +0 | 2.692 +0 | |
30.762.413 +0 | 665.595 +0 | |
6.690 +0 | 62 +0 | |
146.315 +271 | 221 +0 | |
1.163.225 +0 | 37.087 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
41.606 +0 | 38 +0 | |
56.156 +0 | 401 +0 | |
136.262 +0 | 3.056 +0 | |
119.780 +0 | 1.927 +0 | |
3.845.946 +1221 | 40.677 +13 | |
24.477 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.415 +0 | 193 +0 | |
75.767 +0 | 176 +0 | |
3.630.741 +0 | 57.782 +0 | |
222.976 +201 | 5.219 +1 | |
6.099.111 +0 | 139.833 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.079 +0 | 385 +0 | |
5.543 +0 | 1 +0 | |
877.533 +0 | 8.472 +0 | |
1.134.027 +462 | 15.961 +7 | |
1.104.935 +44 | 8.529 +0 | |
477.711 +0 | 1.032 +0 | |
3.917.979 +326 | 40.265 +1 | |
82.044 +0 | 799 +0 | |
87.633 +0 | 1.338 +0 | |
2.979.238 +0 | 6.312 +0 | |
15.631 +0 | 189 +0 | |
13.116 +0 | 63 +0 | |
581.044 +0 | 4.377 +0 | |
873.609 +0 | 35.613 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
162.089 +0 | 4.130 +0 | |
15.910 +0 | 183 +0 | |
9.753 +0 | 103 +0 | |
575.046 +0 | 2.561 +0 | |
471.343 +116 | 7.512 +0 | |
1.512 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
64.841 +0 | 862 +0 | |
1.081.225 +0 | 4.406 +0 | |
29.337.985 +22507 | 147.780 +0 | |
82.313 +0 | 397 +0 | |
72.858 +0 | 649 +0 | |
47.608 +0 | 304 +0 | |
11.999 +0 | 365 +0 | |
1.655.221 +0 | 16.811 +0 | |
26.081.894 +27960 | 138.709 +76 | |
161.325 +0 | 1.445 +0 | |
18.273 +0 | 102 +0 | |
3.417.613 +3424 | 29.679 +21 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
17.146 +0 | 223 +0 | |
140.130 +0 | 854 +0 | |
854.891 +0 | 17.892 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.242 +0 | 171 +0 | |
64.174 +0 | 1.231 +0 | |
30.746 +0 | 835 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
424.771 +0 | 10.896 +0 | |
1.210.159 +228 | 9.370 +0 | |
1.914.697 +0 | 46.446 +0 | |
186.969 +0 | 153 +0 | |
43.134.332 +0 | 524.348 +0 | |
6.052.363 +263 | 156.519 +6 | |
7.229.741 +159 | 141.271 +9 | |
2.327.192 +78 | 25.216 +0 | |
1.551.835 +0 | 7.244 +0 | |
28.416 +0 | 105 +0 | |
4.120.622 +1639 | 10.827 +0 | |
17.229.263 +23976 | 165.918 +91 | |
133.904 +0 | 3.021 +0 | |
8.552.464 +39001 | 30.255 +44 | |
1.694.216 +0 | 14.048 +0 | |
1.305.683 +0 | 13.661 +0 | |
324.222 +47 | 5.649 +0 | |
3.098 +0 | 13 +0 | |
632.474 +0 | 2.555 +0 | |
200.993 +0 | 2.991 +0 | |
209.699 +41 | 754 +0 | |
826.856 +0 | 5.813 +0 | |
1.098.432 +0 | 10.416 +0 | |
32.910 +0 | 697 +0 | |
7.455 +0 | 294 +0 | |
501.904 +0 | 6.430 +0 | |
17.392 +0 | 84 +0 | |
1.061.504 +129 | 9.134 +1 | |
244.182 +0 | 1.073 +0 | |
82 +0 | 0 +0 | |
311.113 +0 | 9.296 +0 | |
64.276 +0 | 1.393 +0 | |
85.929 +11 | 2.638 +1 | |
4.487.482 +0 | 35.638 +0 | |
179.560 +0 | 298 +0 | |
31.054 +6 | 734 +0 | |
93.985 +73 | 717 +1 | |
17 +0 | 0 +0 | |
153.253 +0 | 926 +0 | |
58.972 +0 | 982 +0 | |
37.955 +0 | 996 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.752.441 +0 | 324.617 +0 | |
7 +0 | 0 +0 | |
517.753 +0 | 11.503 +0 | |
12.035 +0 | 54 +0 | |
469.885 +0 | 2.179 +0 | |
236.688 +58 | 2.719 +0 | |
886 +0 | 4 +0 | |
1.166.530 +153 | 16.075 +0 | |
225.563 +6 | 2.201 +0 | |
613.219 +16 | 19.434 +0 | |
2.460.640 +219030 | 66 +1 | |
160.640 +0 | 4.031 +0 | |
8 +0 | 0 +0 | |
979.062 +11 | 11.952 +0 | |
8.075.194 +0 | 22.306 +0 | |
61.514 +0 | 312 +0 | |
1.094.192 +6726 | 997 +7 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
255.924 +0 | 3.143 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
1.431.126 +0 | 3.061 +0 | |
389.473 +0 | 4.260 +0 | |
1.529.709 +70 | 30.379 +0 | |
4.967 +0 | 6 +0 | |
582.246 +0 | 5.355 +0 | |
824.917 +0 | 8.216 +0 | |
44.394 +0 | 651 +0 | |
650.283 +0 | 18.885 +0 | |
3.574.876 +0 | 213.086 +0 | |
3.688.751 +246 | 60.455 +0 | |
6.005.436 +336 | 116.268 +13 | |
4.066.674 +0 | 22.583 +0 | |
366.952 +101 | 677 +0 | |
2.905.859 +320 | 65.651 +4 | |
18.288.740 +5034 | 378.270 +102 | |
129.956 +0 | 1.459 +0 | |
411.363 +0 | 770 +0 | |
17.938.399 +23442 | 23.911 +26 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.654 +0 | 43 +0 | |
24.873 +0 | 368 +0 | |
2.748 +0 | 1 +0 | |
6.834 +0 | 106 +0 | |
12.382 +0 | 25 +0 | |
16.991 +0 | 115 +0 | |
5.973 +0 | 73 +0 | |
762.575 +411 | 9.128 +1 | |
86.067 +4 | 1.966 +0 | |
2.014.900 +247 | 16.063 +3 | |
43.729 +0 | 167 +0 | |
7.682 +0 | 125 +0 | |
1.263.033 +0 | 1.374 +0 | |
1.788.334 +201 | 20.077 +2 | |
1.021.965 +0 | 6.628 +0 | |
18.174 +0 | 146 +0 | |
26.521 +0 | 1.350 +0 | |
3.921.633 +0 | 100.916 +0 | |
12.238.073 +0 | 105.947 +0 | |
663.749 +8 | 16.512 +0 | |
62.211 +0 | 4.937 +0 | |
80.240 +0 | 1.339 +0 | |
72.125 +28 | 1.404 +0 | |
2.506.607 +0 | 18.908 +0 | |
3.642.604 +0 | 13.934 +0 | |
55.877 +0 | 3.150 +0 | |
1.240.897 +84639 | 1.343 +59 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
35.354 +0 | 840 +0 | |
4.406.755 +5377 | 29.718 +37 | |
22.890 +0 | 131 +0 | |
37.044 +5 | 273 +0 | |
11.394 +0 | 11 +0 | |
157.363 +0 | 3.890 +0 | |
1.041.789 +0 | 28.628 +0 | |
15.061.376 +1264 | 98.921 +3 | |
6.097 +0 | 36 +0 | |
904.466 +373 | 2.302 +0 | |
22.238.715 +0 | 177.977 +0 | |
84.946.880 +11618 | 1.028.769 +28 | |
164.069 +0 | 3.596 +0 | |
5.009.301 +0 | 108.497 +0 | |
902.540 +0 | 7.213 +0 | |
238.868 +0 | 1.637 +0 | |
8.659 +0 | 14 +0 | |
523.238 +0 | 5.716 +0 | |
10.707.568 +1457 | 43.075 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.819 +0 | 2.149 +0 | |
320.945 +0 | 3.984 +0 | |
250.469 +0 | 5.489 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
84.946.880
43.134.332
30.762.413
29.337.985
26.081.894
22.238.715
18.288.740
17.938.399
17.229.263
15.061.376
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.028.769
665.595
524.348
378.270
324.617
213.086
177.977
165.918
156.519
147.780
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
81.551.048
42.594.801
29.801.225
28.534.231
24.575.600
21.804.498
17.683.089
17.322.868
16.206.476
14.958.887
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
219.030
84.639
46.628
39.001
27.960
23.976
23.442
22.507
11.618
6.726
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
102
91
76
59
49
44
37
28
26
21
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
281.350
50.977
49.300
43.398
41.696
36.661
17.031
9.814
7.118
6.288